・表紙銀行名不明の小切手の耳
2020年5月11日
堀川橋法律事務所
弁護士 平川良仁先生
拝啓
いつも大変お世話になっています。
1. 今回は、APSが父、母、そして受取り不明者に地代をいくら支払ったかの計算を致しました。
経理が小切手を切った耳で計算しました
・表紙銀行名不明の小切手の耳
| 発行年 | 月日 | 金額 | 渡先 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成9年 | 10月23日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 合計 | ¥580,000 | ① |
・近畿大阪銀行 船場支店の小切手の耳
| 平成11年 | 9月24日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成12年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月22日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成13年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月22日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成14年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成15年 | 1月24日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月21日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成16年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成17年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月22日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月22日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成18年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 3月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 5月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 6月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 8月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 11月24日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 平成19年 | 1月25日 | ¥290,000 | 父へ | |
| 2月23日 | ¥290,000 | 父へ | ||
| 4月25日 | ¥400,000 | 父へ | 290000円を二重線で消して訂正印を押し 400000円に訂正している |
|
| 5月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 6月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 7月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 8月24日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 10月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 11月22日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 12月25日 | ¥400,000 | 父へ | 父の近畿大阪銀行普通預金船場支店通帳に振込 | |
| 平成20年 | 4月25日 | ¥400,000 | 父へ | 平成20年 |
| 5月23日 | ¥400,000 | 父へ | 1月25日 ¥400,000 | |
| 6月25日 | ¥400,000 | 父へ | 2月25日 ¥400,000 | |
| 7月25日 | ¥400,000 | 父へ | 3月25日 ¥400,000 | |
| 8月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 9月25日 | ¥400,000 | 父へ | ||
| 合計 | ¥31,520,000 | ② | 合計 ¥1,200,000 ②’ | |
| 平成21年 | 3月25日 | ¥400,000 | 母へ | |
| 4月25日 | ¥400,000 | 母へ | ||
| 5月25日 | ¥400,000 | 母へ | ||
| 合計 | ¥1,200,000 | ③ |
APSは父へ¥33,300,000 ( ① + ② + ②’ )の地代を支払いました。
母には¥1,200,000 (③)を支払い、父と母へ合わせて¥34,500,000 ( ① + ② + ②’ + ③ ) の地代を支払いました。
そして、受取り不明者へ支払った金額を調べました。
・ 近畿大阪銀行船場支店の小切手の耳
| 平成19年 | 〇月〇日 | ¥290,000 | ||
| 平成20年 | 10月24日 | ¥400,000 | ||
| ¥400,000 | ||||
| 12月25日 | ¥400,000 | |||
| 平成21年 | 2月26日 | ¥800,000 | ||
| 合計 | ¥2,290,000 | ④ |
・ 経理が入力していた帳簿
| 平成21年 | 6月25日 | ¥400,000 | ||
| 7月24日 | ¥400,000 | |||
| 合計 | ¥800,000 | ⑤ |
APSは受取り不明者へ 合計 ¥3,090,000 ( ④ + ⑤ )の地代を支払いました。
こうして、APSは父、母、受取り不明者へ 合計 ¥37,590,000の地代 ( ⑥ = ① + ② + ②’+ ③ + ④ + ⑤ ) を支払いました。
2.次に、経理が在職中使用していた金庫の中から平成14年7月契約の不動産売買契約証書が2冊見つかりました。
売り主は父、買い主はエーピーエス株式会社です。売買物件は倉庫の土地、売買代金は 金四千参百七拾萬円也 (¥43,700,000)と書かれています。 この契約書は実行されていません。
APSが父から買い取る代金が¥43,700,000でしたので、APSは¥43,700,000-¥37,590,000 ( ⑥ ) = ¥6,110,000を妹に支払えば、倉庫の土地はAPSの所有となります。
APSは妹に平成21年(2009年)8月から令和2年(2020年)2月まで毎月¥400,000を支払いました。つまり、¥50,800,000の地代を支払いました。
不動産売買契約証書の売買代金¥43,700,000を基準にすると
APSは妹に対して ¥50,800,000-¥6,110,000 = ¥44,690,000 の過払いとなっています。
この不動産売買契約証書に基づきますと妹は¥6,110,000をAPSから受け取れば倉庫の土地はAPSの所有となりますので¥44,690,000をAPSに返し、倉庫の土地もAPSに返すのが道理です。
2020年5月8日、妹はAPSが令和2年3月分及び同年4月分の賃料80万円を支払わないと、土地賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便物をAPSに配達されました。
妹は、2019年12月9日にも同内容の郵便物をAPSに配達しました。
この時は、私の息子が非常に苦労して80万円を妹の弁護士の預かり口座に支払いました。
その後3ヶ月分の120万円も更に息子が苦労して、同口座に支払いました。
妹は、APSがここまで苦しんでいるのを知っていながら、なおも、冷酷に今回も配達証明を送ってきました。
それは、ひとえにAPSが平成14年7月の未実行の不動産売買契約証書を未だ知らないうちに、倉庫の土地及びAPSから受取った過払いのお金を急いで取るつもりでいたことが、今、ようやくわかりました。
以上の通りです。
それ故、過払いの¥44,690,000を急いでAPSに返し、倉庫の土地もAPSに返して下さい。
どうぞ、よろしくお願い致します。
敬具
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子